I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
MOBO 500 | MOBO 1000 | |
Weight (without load) | 260 KG | 290 KG |
Payload | 500 KG | 1000 KG |
Dimensions | 1030 x 750 x 295 mm | 1080 x 780 x 295 mm |
Maximum Speed | 1.2 m/s | |
Navigation | Visual QR code | |
Sensors | Lidar | |
Communication | Wifi/IEEE802.11b/g | |
Positioning accuracy | < 10mm | |
Gradeability | 2% | |
Jacking height | 50mm | |
Battery | DV48V 30Ah | |
Running time | 6 continuous hours | |
Charging mode | Auto / Manual | |
Charging time | 1 hour – from 10% to 90% / Quick charge 5 min – endurance 1.5h |
Do you have any questions? Lets talk!
Contact us or drop us a line.